Συνεχίζει η στασιμότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές του
εξτραπαρθένου. Τάσεις κάμψης των τιμών του λαμπάντε στην Ισπανία και
Ιταλία. Αισθητή κάμψη του εξτραπαρθένου στην Τυνησία.
Στάσιμες και οι τιμές του εξτραπαρθένου στην Ελλάδα σε επίπεδα του 4-5% υψηλότερα της αντίστοιχος περσινής περιόδου.
Στην Ιταλία παρά την μικρή άνοδο και αυτής της εβδομάδας οι τιμές του εξτραπαρθένου σημειώνουν επίπεδα κατά τα 2 % περίπου χαμηλότερα της αντίστοιχης περιόδου το 2013.
10η εβδομάδα 2014 (09 Μάρτη 2014) Σταθερότητα των τιμών του εξτραπαρθένου
Στάσιμες και οι τιμές του εξτραπαρθένου στην Ελλάδα σε επίπεδα του 4-5% υψηλότερα της αντίστοιχος περσινής περιόδου.
Στην Ιταλία παρά την μικρή άνοδο και αυτής της εβδομάδας οι τιμές του εξτραπαρθένου σημειώνουν επίπεδα κατά τα 2 % περίπου χαμηλότερα της αντίστοιχης περιόδου το 2013.
10η εβδομάδα 2014 (09 Μάρτη 2014) Σταθερότητα των τιμών του εξτραπαρθένου
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 1,99 | 1,99 | 0,0% | % |
Granada (Es) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | |
Estremadura (Es) | 1,98 | 2,01 | -1,49% | |
Cordoba (Es) | 2,04 | 2,04 | 0,0% | |
Borjas(ES) | 2,57 | 2,57 | 0,0% | -20,1% |
Toledo (Es) | 2,10 | 2,10 | 0,0% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 2,22 | 2,22 | 0,0% | |
Sevilla (Es) | 2,22 | 2,22 | 0,0% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,14 | 3,12 | 0,6% | -2,0% |
Andria (IT) | 3,12 | 3,12 | 0,0% | |
Foggia (IT) | 3,02 | 3,01 | 0,4% | -2,5% |
Bitonto(IT) | 3,20 | 3,15 | 2,32% | |
Taranto (IT) | 2,85 | 2,88 | -0,9% | -2,6% |
Cosenza (IT) | 2,98 | 2,98 | 0,0% | 6,3% |
Catanzaro (IT) | 2,88 | 2,88 | 0,0% | 0,9% |
Salerno (It) | 3,40 | 3,40 | 0,0% | 25,9% |
Chieti (IT) | 3,95 | 3,95 | 0,0% | 11,3% |
Palermo(IT) | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 10,8% |
Trapani (IT) | 3,80 | 3,80 | 0,0% | 13,4% |
Catania (IT) | 4,50 | 4,50 | 0,0% | 0,0% |
Pescara | 3,85 | 3,95 | -2,5% | 8,5% |
Viterbo | 5,10 | 5,10 | 0,0% | 3,0% |
Καλαμάτα | 2,76 | 2,75 | 0,36% | 4,3% |
Σπάρτη | 2,84 | 2,84 | 0,0% | 4,3% |
Κρήτη | 2,77 | 2,77 | 0,0% | 5,1% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,88 | 1,88 | 0,0% | -6,3% |
Sfax (Τυνησία) | 2,48 | 2,53 | -2,0% | -3,9% |
A=10η εβδ. 2014 (09 Mòarth 2014), Β=9η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 10ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου