Το υψηλό επίπεδο των τιμών στον Ιταλία ωθεί τους αγοραστές να
αναζητήσουν
ελαιόλαδο ποιότητας σε άλλες αγορές έτσι έχει σημαντικά μειωθεί ο αριθμός των συναλλαγών.
ελαιόλαδο ποιότητας σε άλλες αγορές έτσι έχει σημαντικά μειωθεί ο αριθμός των συναλλαγών.
Οι κάτοχοι ελαιολάδου όμως μπρος την
μικρή διαθεσιμότητα του προϊόντος δεν είναι διατεθειμένοι να το
προσφέρουν σε χαμηλότερες τιμές.
Το ίδιο συμβαίνει πάνω-κάτω και στην
Ισπανία όπου εμφιαλωτές χρονοτριβούν μπροστά στο πρωτοφανές επίπεδο
τιμών γι αυτή την χώρα. Αλλά κι εδώ η αντίσταση των παραγωγών
παραμένει υψηλή με αποτέλεσμα μια πτώση των συναλλασσομένων ποσοτήτων,
αρκετό ποσοστό των οποίων συναλλάσσεται σε τιμές μεγαλύτερες των 3,35
€/κιλό.
Στάσιμες οι τιμές και στην Ελλάδα ενώ συνεχίζει η αναζωπύρωση
στην Τυνησία και την Τουρκία.
4η εβδομάδα 2015
Σταθερότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | |||||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | |||||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ | |||
Jaen (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
Cordoba (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
Estremadura (Es) | 3,00 | 3,00 | 0,0% | ||||
Granada (Es) | 3,10 | 3,10 | 0,0% | ||||
Seilla(Es) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | ||||
Sevilla (Es) Arbequino- | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
Toledo (Es) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | % | |||
Βorjas (ES) | 3,63 | 3,63 | 0,0% | 43,3% | |||
Bari (IT) | 6,00 | 5,98 | 0,3% | 105% | |||
Andria (IT) | μ.δ | % | % | ||||
Foggia (IT) | 5,83 | 5,83 | 0,0% | 100,5% | |||
Bitonto(IT) | μ.δ. | % | |||||
Taranto (IT) | 5,60 | 5,10 | 9,8% | 100% | |||
Cosenza (IT) | 5,70 | 5,60 | 1,8% | 100% | |||
Catanzaro (IT) | 5,75 | 5,70 | 0,9% | 103,5% | |||
Salerno (It) | 6,35 | 6,25 | 1,6% | 86.8% | |||
Chieti (IT) | 6,45 | 6,45 | 0,0% | 63,3% | |||
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 0,0% | 59,7% | |||
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 0,0% | 52,6% | |||
Reggio Calabria (IT) | 6,50 | 6,50 | 0,0% | 109,7% | |||
Catania (IT) | 6,20 | 6,20 | 0,0% | 29,2% | |||
Pescara | 6,55 | 6,55 | 0,0% | 61,7% | |||
Viterbo | 10,0 | 10,0 | 0,0% | 96,1% | |||
Καλαμάτα | 3,13 | 3,15 | -0,8 | 13,3% | |||
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας μεταξύ στα 3,30-3,40 €/κιλό | |||||||
Σπάρτη | 3,47 | 3,50 | -0,9% | 20,6% | |||
Κρήτη | 3,18 | 3,18 | 0,0% | 13,1% | |||
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 2,53 | 2,53 | 0,0% | 21,7% | |||
Sfax (Τυνησία)(*) | 2,93 | 2,78 | 5,4% | 19,8% |
A=4η εβδ. 2015 (25 Γενάρη 2015), Β=3η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 4ης 2015 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου