Εντείνεται η ανοδική τάση των τιμών στις ισπανικές, ελληνικές και τυνησιακές
αγορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντος.
17η εβδομάδα 2015 Άνοδος των τιμών Ισπανία, Ελλάδα, Τυνησία
αγορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντος.
17η εβδομάδα 2015 Άνοδος των τιμών Ισπανία, Ελλάδα, Τυνησία
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ | ||||
Jaen (Es) | 3,40 | 3,25 | 4,61% | |||||
Cordoba (Es) | 3,45 | 3,30 | 3,54% | 0,0% | ||||
Estremadura (Es) | 3,40 | 3,20 | 6,25% | |||||
Granada (Es) | 3,40 | 3,20 | 6,25% | |||||
Sevilla(Es) | 3,40 | 3,30 | 3,03% | |||||
Sevilla (Es) Arbequino- | 3,55 | 3,55 | 0,0% | |||||
Toledo (Es) | 3,50 | 3,30 | 6,06 | % | ||||
Βorjas (ES) | 3,61 | 3,56 | 1,4% | 41,0% | ||||
Bari (IT) | 5,94 | 5,94 | 0,0% | 78,7% | ||||
Andria (IT) 5,90-6,0 | 5,95 | % | ||||||
Foggia (IT) | 5,79 | 5,82 | -0,78% | 94,7% | ||||
Bitonto(IT) 5,90-6,0 | 5,95 | |||||||
Taranto (IT) | 5,40 | 5,40 | 00% | 78,2% | ||||
Cosenza (IT) | 5,50 | 5,60 | -1,78% | 86,7% | ||||
Catanzaro (IT) | 5,55 | 5,60 | -0,8% | 91,5% | ||||
Salerno (It) | 6,30 | 6,30 | 0,0% | 85,3% | ||||
Chieti (IT) | 6,70 | 6,70 | 0,0% | 64,6% | ||||
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 59,7% | |||||
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 52,6% | |||||
Pescara | 6,60 | 6,60 | 67,1% | |||||
Καλαμάτα* | 3,21 | 3,18 | 0,8% | 15,8% | ||||
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας μεταξύ στα 3,35-3,37 €/κιλό | ||||||||
Σπάρτη* | 3,45 | 3,43 | 0,5% | 21,6% | ||||
Κρήτη* | 3,18 | 3,16 | 0,63% | 13,9% | ||||
Μυτιλήνη (Παρθένο)* | 2,58 | 2,58 | 24,2% | |||||
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 2,18 | 2,18 | 0,0 | |||||
Sfax (Τυνησία)(*) | 3,18 | 3,08 | 3,3% | 31,7% |
(*) Στοιχεία ISMEA
A=17η εβδ. 2015 (26 Απρίλη 2015), Β=16η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 16ης 2015 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου