Παρά την μαζική στροφή των ιταλών εισαγωγέων στις ελληνικές αγορές, η
επέκταση της συγκομιδής στην Ελλάδα αύξησε την προσφορά η οποία δεν επέτρεψε -αιτία και η φετινή υπερπαραγωγή, η ανάγκη ρευστότητας και η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης των ελαιοτριβείων- την συνέχεια της αναμενόμενης περεταίρω ανοδικής έντασης των τιμών, παρά τα αστρονομικά ύψη των τιμών στην Ιταλία.
Να σημειωθεί ότι και στην Ισπανία η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μια στασιμότητα των τιμών.
49η εβδομάδα 2014 Μέα κάμψη των μέων τιμών στην Ιταλία
(*) Στοιχεία ISMEA
επέκταση της συγκομιδής στην Ελλάδα αύξησε την προσφορά η οποία δεν επέτρεψε -αιτία και η φετινή υπερπαραγωγή, η ανάγκη ρευστότητας και η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης των ελαιοτριβείων- την συνέχεια της αναμενόμενης περεταίρω ανοδικής έντασης των τιμών, παρά τα αστρονομικά ύψη των τιμών στην Ιταλία.
Να σημειωθεί ότι και στην Ισπανία η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μια στασιμότητα των τιμών.
49η εβδομάδα 2014 Μέα κάμψη των μέων τιμών στην Ιταλία
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es)περσινό | 2,82 | 2,82 | 0,0% | |
Granada (Es)περσινό | 2,82 | 2,82 | 0,0% | |
Estremadura (Es)περσινό | 2,82 | 2,82 | 0,0% | |
Cordoba (Es)περσινό | 2,94 | 2,94 | 0,0% | |
Τoledo (Es) | 2,94 | 2,94 | 0,0% | |
Sevilla (Es) Arbequino-Νέο | 3,30 | 3,30 | 0,0% | |
Sevilla (Es) Νέο | 3,30 | 3,30 | 0,0% | % |
Βorjas (ES) | 3,43 | 3,43 | 0,0% | |
Bari (ΙΤ) | 5,55 | 5,85 | 5,12% | % |
Andria (IT) 5,50-580 | 6,60 | % | % | |
Foggia (IT) 5,20-5,45 | 5,37 | 5,37 | 0,0% | % |
Bitonto(IT) 5,50-5,80 | 5,60 | % | ||
Taranto (IT) | 4,60 | 4,60 | % | % |
Cosenza (IT) | 5,33 | 5,33 | % | % |
Catanzaro (IT) | 5,60 | 5,69 | 0,0% | % |
Salerno (It) | 6,40 | 6,40 | 0,0% | % |
Chieti (IT) | 6,45 | 6,45 | 0,0% | 63,3% |
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 0,0% | 69,1% |
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 0,0% | 63,4% |
Reggio Calabria (IT) | 6,80 | 6,80 | 0,0% | 119,4% |
Catania (IT) | 6,00 | 6,00 | 0,0% | 22,4% |
Pescara | 6,55 | 6,55 | 0,0% | % |
Viterbo | 10,0 | 10,0 | 0,0% | % |
Καλαμάτα | --- | 3,08 | 0,0% | 23,7% |
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας μεταξύ στα 3,15 -3,20 €/κιλό | ||||
Σπάρτη | ---- | 3,83 | % | 46,8% |
Κρήτη | ---- | 3,03 | 0,0% | 15,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | ---- | ----- | 0,0% | 45,1% |
Sfax (Τυνησία)(*) | 2,88 | 2,88 | 0,0% | 29,2% |
A=49η εβδ. 2014 (07 Δεκέμβρη 2014), Β=48η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 49ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου