Η πτώση του ενδιαφέροντος των ιταλών βιομηχάνων να αγοράζουν στα επίπεδα
τιμών της περασμένης εβδομάδας, οδήγησε στην μείωση της ζήτησης στην
οποία ακολούθησε μια αισθητή κάμψη των τιμών στις μεγάλες
ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας, την Απουλία και την Καλαβρία.
Στην Σικελία τουναντίον η αύξηση συνεχίστηκε.
Στασιμότητα των τιμών και στην Ισπανία με τάσεις κάμψης και στην Ελλάδα, επόμενο της ανησυχίας των ιταλών εισαγωγέων.
47η εβδομάδα 2014
Σημαντική κάμψη του εξτραπαρθένου στην ΙταλίαΣτην Σικελία τουναντίον η αύξηση συνεχίστηκε.
Στασιμότητα των τιμών και στην Ισπανία με τάσεις κάμψης και στην Ελλάδα, επόμενο της ανησυχίας των ιταλών εισαγωγέων.
47η εβδομάδα 2014
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,76 | 2,76 | 0,0% | |
Granada (Es) | 2,76 | 2,76 | 0,0% | |
Estremadura (Es) | 2,76 | 2,76 | 0,0% | |
Cordoba (Es)παλιό | 2,82 | 2,82 | 0,0% | |
Τoledo (Es) | 2,82 | 2,82 | 0,0% | |
Sevilla (Es) Arbequino-Νέο | 3,30 | 3,30 | 0,0% | |
Sevilla (Es) Νέο | 3,30 | 3,30 | 0,0% | % |
Borjas (Es)* | 3,21 | 3,20 | 1,2 | 22,4% |
Bari (ΙΤ) | 5,47 | 6,69 | -18,23% | % |
Andria (IT) | 6,90 | 4,55 | 7,7% | |
Foggia (IT) | 5,59 | 5,77 | % | % |
Bitonto(IT) | 6,90 | 4,45 | 7,7% | |
Taranto (IT) | 5,20 | 6,30 | -17,4% | % |
Cosenza (IT) | 5,08 | 5,35 | -5,04% | % |
Catanzaro (IT) | 5,35 | 5,35 | -5,04% | % |
Salerno (It) | 6,30 | 6,20 | 1,6% | % |
Chieti (IT) | 6,45 | 6,45 | 0,0% | % |
Palermo(IT) | 5,75 | 5,10 | 12,74% | % |
Trapani (IT) | 5,80 | 5,35 | 8,41% | % |
Reggio Calabria (IT) | 7,00 | 6,36 | 10,0% | % |
Catania (IT) | 6,00 | 6,00 | 0,0% | % |
Pescara | 6,45 | 6,55 | -1,5% | % |
Viterbo | 10,0 | 9,00 | 11,1% | % |
Καλαμάτα | 3,08 | 3,14 | -2,1% | 21,5% |
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας μεταξύ των 3,30-3,40 €/κιλό | ||||
Σπάρτη | 3,87 | 3,78 | 2,2% | 48,9% |
Κρήτη | 3,00 | ----- | 0,0% | 15,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | ---- | ----- | 0,0% | 45,1% |
Sfax (Τυνησία)(*) | 2,88 | 2,88 | 0,0% | 23,7% |
A=47η εβδ. 2014 (23 Νοέμβρη 2014), Β=46η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 47ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου