Σημαντική γενικευμένη άνοδος των τιμών στην Ιταλία όπου στην Απουλία και
γενικά την νότιο Ιταλία σε πολλές αγορές οι μέσες τιμές του
εξτραπαρθένου είναι υψηλότερες κατά το 55-60% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2013.
Ελαφρές ανοδικές τάσεις και στην Ισπανία όπου φαίνεται να σημειώνονται προβλήματα ποιότητας στο πρώτο ελαιόλαδο λόγω δάκου και υψηλών θερμοκρασιών.
Σχεδόν σταθερές οι τιμές στην Ελλάδα, όπου όμως η συγκομιδή είναι στα πρώτα της βήματα.
44η εβδομάδα 2014 (02 Νοέμβρη 2014) Σημαντική ανοδος των τιμών στην Ιταλία
(*) Στοιχεία ISMEA
Ελαφρές ανοδικές τάσεις και στην Ισπανία όπου φαίνεται να σημειώνονται προβλήματα ποιότητας στο πρώτο ελαιόλαδο λόγω δάκου και υψηλών θερμοκρασιών.
Σχεδόν σταθερές οι τιμές στην Ελλάδα, όπου όμως η συγκομιδή είναι στα πρώτα της βήματα.
44η εβδομάδα 2014 (02 Νοέμβρη 2014) Σημαντική ανοδος των τιμών στην Ιταλία
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,64 | 2,61 | 1,15% | |
Granada (Es) | 2,64 | 2,61 | 1,15% | |
Estremadura (Es) | 2,64 | 2,64 | 0,0% | |
Cordoba (Es) | 2,70 | 2,64 | 2,27% | |
Τoledo (Es) | 2,76 | 2,76 | 0,0% | |
Borjas(ES)* | 3,20 | 3,20 | 26,7 | % |
Sevilla (Es) Arbequino-Νέο | 3,00 | 3,00 | 4,16% | |
Sevilla (Es) Νέο | 3,00 | 300 | 5.26% | % |
Bari (ΙΤ) | 4,31 | 4,08 | 5,7% | 50,9% |
Andria (IT) | 4,55 | 4,17 | 9,11% | |
Foggia (IT) | 4,19 | 3,96 | 5,7% | 55,6% |
Bitonto(IT) | 4,45 | 4,17 | 9,11% | |
Taranto (IT) | 4,40 | 3,35 | 31,3% | 76,0% |
Cosenza (IT) | 4,05 | 4,05 | 0,0% | 44,6% |
Catanzaro (IT) | 4,10 | 4,05 | 1,2% | 45,1% |
Salerno (It) | 4,65 | 4,70 | -1,1% | 27,4% |
Chieti (IT) | 6,35 | 6,35 | 0,0% | 69,3% |
Palermo(IT) | 5,10 | 4,70 | 8,5% | 56,9% |
Trapani (IT) | 5,35 | 4,70 | 13,8% | 59,7% |
Reggio Calabria (IT) | 4,15 | 4,15 | 0,0% | 33,9% |
Catania (IT) | 5,70 | 5,40 | 5,6% | 16,3% |
Pescara | 6,35 | 6,45 | -1,6% | 69,3% |
Viterbo | 7,80 | 7,20 | 8,3% | 50,0% |
Καλαμάτα | 2,97 | 2,95 | 0,6% | 16,7% |
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις O.O. γύρω τα 3,00-3,05 €/κιλό | ||||
Σπάρτη | 3,29 | 2,96 | 11,1% | 26,8% |
Κρήτη | ----- | ----- | 0,0% | 15,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | ---- | ----- | 0,0% | 45,1% |
Sfax (Τυνησία)(*) | 2,89 | 2,89 | 24,1% | 19,'0% |
A=44η εβδ. 2014 (02 Νοέμβρη 2014), Β=43η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 44ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου