Και η τρίτη εβδομάδα
του Γενάρη κράτησε την ανοδική τάση των
τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές
Στην Ιταλία ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στην Απουλία όπου το εξτραπαρθένο ανέβηκε στην Φότζια στα 3,20 (+3,1%) και στο Μπάρι 3,16 €/κιλό (+2,3%).
Ανάλογες αυξήσεις σημειώθηκαν και στις περισσότερες ισπανικές αγορές και λίγο πιο χαμηλότερες στις ελληνικές.
Εξαίρεση αποτέλεσε η αγορά του Σφάξ της Τυνησίας όπου τουναντίον οι τιμές του εξτραπαρθένου σημείωσαν μια πτώση του 3.0% κατεβαίνοντας στα 2,63
€/κιλό.
Στην Ιταλία ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στην Απουλία όπου το εξτραπαρθένο ανέβηκε στην Φότζια στα 3,20 (+3,1%) και στο Μπάρι 3,16 €/κιλό (+2,3%).
Ανάλογες αυξήσεις σημειώθηκαν και στις περισσότερες ισπανικές αγορές και λίγο πιο χαμηλότερες στις ελληνικές.
Εξαίρεση αποτέλεσε η αγορά του Σφάξ της Τυνησίας όπου τουναντίον οι τιμές του εξτραπαρθένου σημείωσαν μια πτώση του 3.0% κατεβαίνοντας στα 2,63
€/κιλό.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,96 | 2,95 | 0,3% | % |
Malaga (Es) | 2,95 | 2,88 | 2,43% | % |
Granada (Es)νέο | 2,94 | 2,94 | 0,0% | % |
Borjas(ES) | 3,17 | 3,03 | 5,6% | % |
Toledo (Es) | 2,94 | 2,94 | 6,55% | % |
Sevilla (Es) Arbequino Nέο | 3,12 | 3,00 | 4,0,0 | |
Sevilla (Es)νέο | 3,00 | 2,94 | 2,04% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,16 | 3,09 | 2,3% | 35,2% |
Fogia (IT) | 3,20 | 3,11 | 3,1% | 34,3% |
Taranto(IT) | 2,85 | 2,80 | 1,8% | 32,6% |
Cosenza (IT) | 2,75 | 2,75 | 0,0% | 7,8% |
Catanzaro (IT) | 2,83 | 2,83 | 0,0% | .14,10% |
Reggio Calabria (It) | 3,10 | 3,10 | 0,0 | |
Salerno (IT) | 2,70 | 2,70 | 0,0% | 1,9%% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | -1,5% |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | .0,0% | -9,5 |
Pescara | 3,65 | 3,55 | 0,0 | -8,8% |
Viterbo | 4,95 | 4,95 | 0,,0% | ---- |
Siena(IT)(κοινό) | 3,25 | 3,10 | 4,8% | ----% |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,68 | 2,66 | 1,1% | 33,9% |
Σπάρτη | 2,84 | 2,74 | 3,6% | 36,4% |
Κρήτη | 2,73 | 2,71 | 0,7% | 38,6% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,98 | 2,0 | 1,0% | 21,5% |
Sfax (Τυνησία) | 2,63 | 2,71 | 3,0% | % |
A=3η εβδ. (14-20Γενάρη 2013), Β=2η εβδομάδα2013
Γ= % μεταβολή των τιμών της 3ης επί της προηγούμενης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
ΠΗΓΗ elies-ladikalamatiano.gr
ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου