(2η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ (1ος αγώνας) | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ., ΜΠΟΥΝΑ Ε., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 4-1 |
2. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (1ος αγώνας) | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν. | 0-0 |
3. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ (1ος αγώνας) | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1-1 |
4. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (1ος αγώνας) | ΑΜΦΕΙΑΣ | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-2 |
5. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (1ος αγώνας) | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΚΑΤΣΑΣ Ν. | 1-2 |
6. | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ (1ος αγώνας) | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. | 1-0 |
7. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ (1ος αγώνας) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 27/08/11 | 17:30 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Β., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 2-0 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σάββατο 27 Αυγούστου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου