Τα
αποθέματα που έχει συσσωρεύσει η ισπανική βιομηχανία εμφιάλωσης της
επιτρέπουν να φτάσει σχετικά εύκολα στον Οκτώβρη, ενώ οι εκτιμήσεις για την νέα σοδειά φαίνεται να επιβεβαιώνουν μια ικανοποιητική ποσοτική άνοδο.
Έτσι οι κάτοχοι αποθεμάτων στην παραγωγή (ελαιοτριβεία) αναγκάζονται να δέχονται κάμψη των τιμών.
Ενώ στην Ιταλία ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις είναι σχεδόν εικονικές λόγω έλλειψης προϊόντος, στην Ελλάδα όπου η νέα παραγωγή είναι στις πόρτες οι τιμές παραμένουν ουσιαστικά σταθερές.
38η εβδομάδα 2015 (20 Σεπτέμβρη 2015 ) Πτώση στην Ισπανία, μικρή κάμψη στην Ιταλία και μικρή άνοδος στην Ελλάδα.
επιτρέπουν να φτάσει σχετικά εύκολα στον Οκτώβρη, ενώ οι εκτιμήσεις για την νέα σοδειά φαίνεται να επιβεβαιώνουν μια ικανοποιητική ποσοτική άνοδο.
Έτσι οι κάτοχοι αποθεμάτων στην παραγωγή (ελαιοτριβεία) αναγκάζονται να δέχονται κάμψη των τιμών.
Ενώ στην Ιταλία ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις είναι σχεδόν εικονικές λόγω έλλειψης προϊόντος, στην Ελλάδα όπου η νέα παραγωγή είναι στις πόρτες οι τιμές παραμένουν ουσιαστικά σταθερές.
38η εβδομάδα 2015 (20 Σεπτέμβρη 2015 ) Πτώση στην Ισπανία, μικρή κάμψη στην Ιταλία και μικρή άνοδος στην Ελλάδα.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Γ | Δ | |
Jaen (Es) | 3,90 | 4,20 | -7,14% | |
Cordoba (Es) | 3,80 | 4,20 | -4,76% | 0,0% |
Estremadura (Es) | 3,90 | 4,20 | -7,14% | |
Granada (Es) | 3,90 | 4,20 | -7,14% | |
Sevilla(Es) | 4,10 | 4,20 | -2,38% | |
Sevilla (Es) Arbequino-(νέο οκτώβρη) | 3,90 | --- | 0,0% | |
Toledo (Es) | 4,00 | 4,20 | -2,38% | % |
Βorjas (ES) | 4,25 | 4,25 | 0,0% | % |
Bari (IT) | 5,38 | 5,42 | -0,6% | 30,3% |
Andria (IT) 5,20-5,50 | % | |||
Foggia (IT) | 5,19 | 5,27 | -1,5% | 28,6% |
Bitonto(IT) 5,20-5,50 | ||||
Taranto (IT) | 5,0 | 5,0 | 0,0% | 50,0% |
Catanzaro (IT) | 5,05 | 5,15 | -1,9% | 38,4% |
Cosenza (IT) | 4,95 | 5,15 | -3,9% | 37,5% |
Salerno (It) | ---- | ----- | 0,0% | 75,0% |
Chieti (IT) | 6,80 | 6,80 | 0,0% | 97,1% |
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 0,0% | 59,7% |
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 0,0% | 52,6% |
Pescara | 6,80 | 6,80 | 0,0% | 97,1% |
Καλαμάτα * | 3,77 | 3,73 | 0,9% | 27,3% |
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας: οξ. 0,5 | 3,85 | |||
Σπάρτη* | 3,90 | 3,81 | 2,4% | 28,5% |
Κρήτη* | 3,76 | 3,66 | 2,7% | 26,2% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 3,05 | 3,13 | -2,4% | 16,2% |
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 2,83 | 2,83 | 0,0% | 27% |
Sfax (Τυνησία)(*) | 3,98 | 3,98 | 0,0% | 37,8% |
(*) Στοιχεία ισμεα
A=38η εβδ. 2015 (20 Σεπτέμβρη 2015), Β=37η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 38ης 2015 επί της προηγούμενης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου