Συνεχίζεται με ένταση η ανοδική
τάση των τιμών στις ισπανικές αγορές όπου το
εξτραπαρθένο κυμάνθηκε την περασμένη εβδομάδα πάνω από 3,55 €/κιλό, το παρθένο πάνω από 3,10, ενώ το λαμπάντε ξεπέρασε τα 3,00 €/κιλό.
Η κατάσταση αυτή των ισπανικών αγορών επιδρά και στις άλλες μεσογειακές αγορές.
Στην Τυνησία το εξτραπαρθένο ανήλθε στα 3,35 €/κιλό. Όπως ανοδικές τάσεις παρατηρούνται και στις ελληνικές αγορές. Στην Καλαμάτα το εξτραπαρθένο 0,5 ξεπέρασε και τα 3,50 €/κιλό.
19η εβδομάδα 2015 Συνεχίζει η άνοδος των τιμών Ισπανία, Ελλάδα, Τυνησία
εξτραπαρθένο κυμάνθηκε την περασμένη εβδομάδα πάνω από 3,55 €/κιλό, το παρθένο πάνω από 3,10, ενώ το λαμπάντε ξεπέρασε τα 3,00 €/κιλό.
Η κατάσταση αυτή των ισπανικών αγορών επιδρά και στις άλλες μεσογειακές αγορές.
Στην Τυνησία το εξτραπαρθένο ανήλθε στα 3,35 €/κιλό. Όπως ανοδικές τάσεις παρατηρούνται και στις ελληνικές αγορές. Στην Καλαμάτα το εξτραπαρθένο 0,5 ξεπέρασε και τα 3,50 €/κιλό.
19η εβδομάδα 2015 Συνεχίζει η άνοδος των τιμών Ισπανία, Ελλάδα, Τυνησία
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) Ανω του | 3,40 | 0,0% | ||
Cordoba (Es) Ανω του | 3,45 | 0,0% | 0,0% | |
Estremadura (Es) Ανω του | 3,40 | 0,0% | ||
Granada (Es) Ανω του | 3,40 | 0,0% | ||
Sevilla(Es) Ανω του | 3,40 | 0,0% | ||
Sevilla (Es) Arbequino- Ανω του | 3,55 | 0,0% | ||
Toledo (Es) Ανω του | 3,50 | 0,0% | % | |
Βorjas (ES) | 3,75 | 3,61 | 3,8% | 48,5% |
Bari (IT) | 5,90 | 5,94 | -0,7% | 70,8% |
Andria (IT) 5,90-6,0 | 5,95 | % | ||
Foggia (IT) | 5,77 | 5,79 | -0,4% | 73,5% |
Bitonto(IT) 5,90-6,0 | 5,95 | |||
Taranto (IT) | 5,40 | 5,40 | 00% | 78,2% |
Catanzaro (IT) | 5,65 | 5,55 | 1,8% | 89,9% |
Cosenza (IT) | 5,65 | 2,7% | 86,8% | |
Salerno (It) | 6,30 | 6,30 | 0,0% | 85,3% |
Chieti (IT) | 6,70 | 6,70 | 0,0% | 64,6% |
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 59,7% | |
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 52,6% | |
Pescara | 6,60 | 6,60 | 67,1% | |
Καλαμάτα* | 3,33 | 3,28 | 1,5% | 20,2% |
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας: οξ. 0,5 άνω των 3,50 €/κιλό | ||||
Σπάρτη* | 3,54 | 3,47 | 2,1% | 23,5% |
Κρήτη* | 3,35 | 3,35 | 0,0% | 20,8% |
Μυτιλήνη (Παρθένο)* | 2,78 | 2,78 | 0,0% | 33,7% |
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 2,38 | 2,38 | 0,0% | 26,7% |
Sfax (Τυνησία)(*) | 3,35 | 3,23 | 3,9% | 39,0% |
(*) Στοιχεία ISMEA
A=19η εβδ. 2015 (10 Mάη 2015), Β=18η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 19ης 2015 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014
ΠΗΓΗ elies-ladikalamatiano.gr
ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου