Ακόμη σε αύξηση οι τιμές του εξτραπαρθένου και του παρθένου στην Ιταλία.
Ζωηρές οι συναλλαγές στην Ισπανία σε σταθερές τιμές.
Μικρή αύξηση στην Ελλάδα.
43η εβδομάδα 2014 Ζωηρή ανοδική τάση των τιμών στην Ιταλία
(*) Στοιχεία ISMEA
Ζωηρές οι συναλλαγές στην Ισπανία σε σταθερές τιμές.
Μικρή αύξηση στην Ελλάδα.
43η εβδομάδα 2014 Ζωηρή ανοδική τάση των τιμών στην Ιταλία
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,61 | 2,61 | 0,0% | |
Granada (Es) | 2,61 | 2,61 | 0,0% | |
Estremadura (Es) | 2,64 | 2,64 | 0,0% | |
Cordoba (Es) | 2,64 | 2,64 | -2,22% | |
Τoledo (Es) | 2,76 | 2,76 | 0,0% | |
Borjas(ES)* | 3,20 | 3,20 | 26,7 | % |
Sevilla (Es) Arbequino-Νέο | 3,00 | 3,00 | 4,16% | |
Sevilla (Es) Νέο | 3,00 | 300 | 5.26% | % |
Bari (ΙΤ) | 4,08 | 4,03 | 1,2% | 33,9% |
Andria (IT) | 4,17 | 4,10 | 1,70% | |
Foggia (IT) | 3,96 | 3,95 | 0,2% | 46,1% |
Bitonto(IT) | 4,17 | 4,10 | 1,70% | |
Taranto (IT) | 3,35 | 3,35 | 0,0% | 25,7% |
Cosenza (IT) | 4,05 | 4,05 | 0,0% | 39,3% |
Catanzaro (IT) | 4,05 | 4,05 | 0,0% | 33,9% |
Salerno (It) | 4,70 | 4,18 | 12,6% | 28,8% |
Chieti (IT) | 6,35 | 6,35 | 0,0% | 78,9% |
Palermo(IT) | 4,70 | 4,70 | 44,6% | 44,6% |
Trapani (IT) | 4,70 | 4,70 | 40,3% | 40,3% |
Reggio Calabria (IT) | 4,15 | 4,15 | 0,0% | 33,9% |
Catania (IT) | 5,40 | 5,30 | 1,9% | 10,2% |
Pescara | 6,45 | 6,35 | 1,6% | 81,7% |
Viterbo | 7,20 | 7,20 | 0,0% | 41,2% |
Καλαμάτα | 2,95 | 2,92 | 1,1% | 17,2% |
Kαλαμάτα: δικές μας εκτιμήσεις γύρω τα 2,90-300 €/κιλό | ||||
Σπάρτη | 3,29 | 2,96 | 11,1% | 29,1% |
Κρήτη | ----- | ----- | 0,0% | 15,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | ---- | ----- | 0,0% | 45,1% |
Sfax (Τυνησία) | 2,89 | 2,89 | 24,1% | 19,'0% |
A=43η εβδ. 2014 (26 Οκτώβρη 2014), Β=42η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 43ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου