Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 |
2. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 |
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 20 |
4. | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 9 |
5. | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 |
6. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 |
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 12 |
8. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 |
9. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 |
10. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 |
12. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 |
13. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 |
14. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 22 |
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 03/12/11 | 15:00 | ||
2. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 03/12/11 | 15:00 | ||
3. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 03/12/11 | 15:00 | ||
4. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 03/12/11 | 15:00 | ||
5. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 03/12/11 | 15:00 | ||
6. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Σάββατο | 03/12/11 | 15:00 | ||
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 04/12/11 | 15:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου