(1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 20/08/11 | 17:30 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β. | 0-6 |
2. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 20/08/11 | 17:30 | 3-0 α.α. | |
3. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Ν. | 2-1 |
4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΑΛΕΞΕΑΣ Η., ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 3-0 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 0-5 |
6. | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | ΑΜΦΕΙΑΣ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-5 |
7. | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ι. | 0-0 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 3-2 |
9. | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | ΜΑΝΕΣΙ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΠΟΤΗΣ Β. | 0-2 |
10. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι. | 2-1 |
11. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 21/08/11 | 17:30 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ., ΚΑΤΣΑΣ Ν. | 0-3 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου