8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (1ος αγώνας) | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Ν. | 0-3 |
9. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ (1ος αγώνας) | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 4-4 |
10. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (1ος αγώνας) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ., ΡΟΒΟΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | 4-0 |
11. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ (1ος αγώνας) | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-0 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ (1ος αγώνας) | ΑΡΦΑΡΩΝ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 6-0 |
13. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ (1ος αγώνας) | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β., ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ι. | 2-1 |
14. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ (1ος αγώνας) | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-2 |
15. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ (1ος αγώνας) | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 28/08/11 | 17:30 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-0 |
16. | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ (1ος αγώνας) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 28/08/11 | 20:00 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Β., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου