Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||||
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 11 | ||||
3. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | ||||
4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||||
5. | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | ||||
6. | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | ||||
7. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||||
8. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||||
9. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | ||||
10. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||
11. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | ||||
12. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||||
14. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 |
8 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 12/11/11 | 15:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Σάββατο | 12/11/11 | 15:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 12/11/11 | 15:00 | ||
Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΜΑΝΕΣΙ | Σάββατο | 12/11/11 | 15:00 | ||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 12/11/11 | 15:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | ΠΛΑΤΥ | Σάββατο | 12/11/11 | 15:00 | ||
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 13/11/11 | 15:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου