Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΝΕΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 29/10/11 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-5 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Σάββατο | 29/10/11 | 15:00 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν. | 1-3 |
3. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/10/11 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 5-0 |
12. | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | ΜΑΝΕΣΙ | Σάββατο | 29/10/11 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α. | 2-0 |
4. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 29/10/11 | 17:30 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΜΑΚΡΗΣ Ε. | 2-1 |
5. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 30/10/11 | 12:30 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-0 |
6. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 30/10/11 | 15:00 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π., ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι. | 2-0 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος αποτελεσματα 6ης αγωνιστικης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
1 σχόλιο:
5 φάγαμε..!!!
Καλησπέρα
Δημοσίευση σχολίου