(9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 19/11/11 | 14:30 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΜΑΚΡΗΣ Ε. | 2-1 |
2. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 19/11/11 | 15:00 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0-0 |
3. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 19/11/11 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν. | 2-2 |
4. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 19/11/11 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 2-0 |
5. | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Σάββατο | 19/11/11 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΛΟΥΚΑΣ Ι., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 5-1 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος αποτελεσματα 9ης αγωνιστικης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου