(7η αγωνιστική)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 05/11/11 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΡΟΒΟΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | 1-0 |
2. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 05/11/11 | 15:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΜΑΚΡΗΣ Ε. | 2-0 |
3. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 05/11/11 | 15:00 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι. | 1-3 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | ΠΛΑΤΥ | Σάββατο | 05/11/11 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΛΟΥΚΑΣ Ι., ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-2 |
5. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Κυριακή | 06/11/11 | 10:30 | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Β., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ι. | 1-2 |
6. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 06/11/11 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ι., ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 6-0 |
7. | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 06/11/11 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 3-0 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος αποτελεσματα 7ης αγωνιστικης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου