(4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 15/10/11 | 16:30 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. | 2-3 |
2. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΝΕΟ) | Σάββατο | 15/10/11 | 16:30 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι. | 2-0 |
3. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 15/10/11 | 16:30 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γ., ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-2 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 16/10/11 | 10:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Ε., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-3 |
5. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 16/10/11 | 16:30 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-0 |
6. | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 16/10/11 | 16:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν. | 0-0 |
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 16/10/11 | 16:30 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 4-1 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος 4 αγωνιστικη αποτελεσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου