Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 01/10/11 | 16:30 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-1 |
2. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 01/10/11 | 16:30 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α. | 2-1 |
3. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 01/10/11 | 16:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι. | 2-1 |
4. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Κυριακή | 02/10/11 | 16:30 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ., ΡΟΒΟΛΗΣ Γ. | 1-2 |
5. | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΜΑΝΕΣΙ | Κυριακή | 02/10/11 | 16:30 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΠΟΥΝΑ Ε. | 2-1 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 02/10/11 | 16:30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 0-3 |
7. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 02/10/11 | 19:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ι. | 1-2 |
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος 1η αγωνιστική αποτελεσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
http://petbirds.gr Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας επιτυχούς σχέσης με έναν φτερωτό σύντροφο...
-
ΟΙΚΟπρακτικά Aκολουθήστε προσεκτικά μερικούς βασικούς κανόνες σε κάθε φάση: από το αμπέλι ώς το μπουκάλι. Tου Ηλια Κανταρου Αρκ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου