Στασιμότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές
Η τάση πτώσης των
εξαγωγών και της κατανάλωσης στην Ισπανία και Ιταλία στην αρχική περίοδο
της ελαιοκομικής περιόδου, που χαρακτηρίζεται με την πτώση και της
παραγωγής σε αυτές τις χώρες, οδήγησε τους εμφιαλωτές να δημιουργήσουν
αρκετά αποθέματα στην διάθεση τους για τους εγγείς προσεχείς μήνες.
Αποτέλεσμα: μπρος στην αντίσταση των κατόχων ελαιολάδου στην παραγωγή να
χαμηλώσουν τις τιμές οι εμφιαλωτέςτείνουν να περιορίσουν τις συναλλαγές, εν αναμονή και των προβλέψεων για την νέα προσεχή συγκομιδή και της επιρροής της υποτίμησης του ευρώ στις εξαγωγές.
11η εβδομάδα 2015 Σστασιμότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές
(*) Στοιχεία ISMEA
1047856
Αποτέλεσμα: μπρος στην αντίσταση των κατόχων ελαιολάδου στην παραγωγή να
χαμηλώσουν τις τιμές οι εμφιαλωτέςτείνουν να περιορίσουν τις συναλλαγές, εν αναμονή και των προβλέψεων για την νέα προσεχή συγκομιδή και της επιρροής της υποτίμησης του ευρώ στις εξαγωγές.
11η εβδομάδα 2015 Σστασιμότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | |||||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | |||||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ | |||
Jaen (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0 | ||||
Cordoba (Es) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | ||||
Estremadura (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
Granada (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
Sevilla(Es) | 3,40 | 3,40 | 0,0% | ||||
Sevilla (Es) Arbequino- | 3,50 | 3,50 | 0,0% | ||||
Toledo (Es) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | % | |||
Βorjas (ES) | 3,75 | 3,75 | 0,0% | 43,3% | |||
Bari (IT) | 6,03 | 6,03 | 0,0% | 96,7% | |||
Andria (IT) 6,0-6,15 | 6,10 | % | % | ||||
Foggia (IT) | 5,86 | 5,86 | % | 94,7% | |||
Bitonto(IT) 6,0-6,15 | 6,10 | % | |||||
Taranto (IT) | 5,60 | 5,60 | 0,0% | 94,8% | |||
Cosenza (IT) | 5,78 | 5,78 | 0,0% | 99,1% | |||
Catanzaro (IT) | 5,85 | 5,85 | 0,0% | 103,5% | |||
Salerno (It) | 6,30 | 6,35 | -0,8% | 83,5% | |||
Chieti (IT) | 6,50 | 6,50 | 0,8% | 64,6% | |||
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 0,0% | 59,7% | |||
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 0,0% | 52,6% | |||
Reggio Calabria (IT) | 6,50 | 6,50 | 0,0% | 103,1% | |||
Catania (IT) | 6,40 | 6,40 | 0,0% | 42,2% | |||
Pescara | 6,60 | 6,60 | 0,0% | 67,1% | |||
Viterbo | 10,0 | 10,0 | 0,0% | 96,1% | |||
Καλαμάτα* | 3,17 | 3,17 | 0,0% | 14,3% | |||
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας μεταξύ στα 3,25-3,30 €/κιλό | |||||||
Σπάρτη* | 3,45 | 3,46 | -0,8% | 20,6% | |||
Κρήτη * | 3,18 | 3,21 | -1,0% | 14,9% | |||
Μυτιλήνη (Παρθένο)* | 2,58 | 2,58 | 0,0% | 24,2% | |||
Sfax (Τυνησία)(*) | 2,95 | 2,95 | 0,0% | 19,2% |
A=10η εβδ. 2015 (15 Μάρτη 2015), Β=9η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 10ης 2015 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014
ΠΗΓΗ elies-ladikalamatiano.gr
ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr
1047856
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου