Σταθερότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές.
Σημαντική άνοδος στο Σφάξ της Τυνησίας.
9η εβδομάδα 2015 (01 Μάρτη 2015)
(*) Στοιχεία ISMEA
Σημαντική άνοδος στο Σφάξ της Τυνησίας.
9η εβδομάδα 2015 (01 Μάρτη 2015)
| Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | |||||||
| Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | |||||||
| Πόλη | Α | Β | Γ | Δ | |||
| Jaen (Es) | 3,26 | 3,23 | 0,9% | ||||
| Cordoba (Es) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | ||||
| Estremadura (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
| Granada (Es) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | ||||
| Sevilla(Es) | 3,40 | 3,40 | 0,0% | ||||
| Sevilla (Es) Arbequino- | 3,50 | 3,50 | 0,0% | ||||
| Toledo (Es) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | % | |||
| Βorjas (ES) | 3,75 | 3,75 | 0,0% | 43,3% | |||
| Bari (IT) | 6,03 | 6,03 | 0,0% | 96,7% | |||
| Andria (IT) 6,0-6,15 | 6,10 | % | % | ||||
| Foggia (IT) | 5,86 | 5,83 | 0,6% | 94,7% | |||
| Bitonto(IT) 6,0-6,15 | 6,10 | % | |||||
| Taranto (IT) | 5,60 | 5,60 | 0,0% | 94,8% | |||
| Cosenza (IT) | 5,78 | 5,68 | 1,8% | 99,1% | |||
| Catanzaro (IT) | 5,85 | 5,80 | 0,9% | 103,5% | |||
| Salerno (It) | 6,35 | 6,35 | 0,0% | 86,8% | |||
| Chieti (IT) | 6,50 | 6,50 | 0,8% | 64,6% | |||
| Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 0,0% | 59,7% | |||
| Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 0,0% | 52,6% | |||
| Reggio Calabria (IT) | 6,50 | 6,50 | 0,0% | 103,1% | |||
| Catania (IT) | 6,40 | 6,30 | 1,6% | 42,2% | |||
| Pescara | 6,60 | 6,50 | 1,5% | 67,1% | |||
| Viterbo | 10,0 | 10,0 | 0,0% | 96,1% | |||
| Καλαμάτα* | 3,17 | 3,17 | 0,0% | 16,0% | |||
| Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας μεταξύ στα 3,30-3,37 €/κιλό | |||||||
| Σπάρτη* | 3,46 | 3,45 | 0,1% | 23,0% | |||
| Κρήτη * | 3,21 | 3,21 | 0,0% | 16,1% | |||
| Μυτιλήνη (Παρθένο)* | 2,58 | 2,58 | 0,0% | 24,1% | |||
| Sfax (Τυνησία)(*) | 3,10 | 2,91 | 6,5% | 22,8% | |||
A=9η εβδ. 2015 (01 Μάρτη 2015), Β=8η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 9ης 2015 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014
ΠΗΓΗ elies-ladikalamatiano.gr
ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου