Σημαντικές οι αυξήσεις του εξτραπαρθένου στην Ιταλία ιδιαίτερα στην
Απουλία και στην Καλαβρία με την υψηλότερη αιχμή 9 €/κιλό στο νομό του
Βιτέρμπο (κοντά στην Ρώμη). Οι μεσαίες τιμές του εξτραπαρθένου 5,04μ
€/κιλό (+ 15%), του παρθένου 3,14 (+ 12%) και του λαμπάντε 2,18.
Αύξηση
παρατηρήθηκε και στις ισπανικές αγορές αλλά πιο περιορισμένη με την
μέση τιμή του εξτραπαρθένου γύρω τα 2,80 €/κιλό, και του παρθένου 2,56
και του λαμπάντε 2,47 € το κιλό.
’Εξαψη των τιμών και στην Σπάρτη ενώ παρουσιάζουν πτωτική τάση στο Σφαξ της Τυνησίας.
45η εβδομάδα 2014
Ακάθεκτη ανοδική τάση των τιμών στην Ιταλία.
| Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
| Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
| Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
| Jaen (Es) | 2,70 | 2,64 | 2,27% | |
| Granada (Es) | 2,77 | 2,64 | 4,95% | |
| Estremadura (Es) | 2,70 | 2,64 | 2,27% | |
| Cordoba (Es) | 2,70 | 2,64 | 2,27% | |
| Τoledo (Es) | 2,76 | 2,76 | 0,0% | |
| Borjas(ES)* | 3,20 | 3,20 | 26,7 | % |
| Sevilla (Es) Arbequino-Νέο | 3,10 | 3,00 | 3,33% | |
| Sevilla (Es) Νέο | 3,10 | 300 | 3,33% | % |
| Bari (ΙΤ) | 5,15 | 4,31 | 19,6% | 90,0% |
| Andria (IT) | 4,55 | 4,17 | 9,11% | |
| Foggia (IT) | 4,94 | 4,19 | 19,7% | 55,6% |
| Bitonto(IT) | 4,45 | 4,17 | 9,11% | |
| Taranto (IT) | 4,97 | 3,40 | 12,8% | 98,6% |
| Cosenza (IT) | 4,70 | 4,05 | 16,0% | 72,5% |
| Catanzaro (IT) | 4,60 | 4,10 | 12,2% | 70,4% |
| Salerno (It) | 6,0 | 4,65 | 29,0% | 110,5% |
| Chieti (IT) | 6,45 | 6,35 | 1,6% | 72,0% |
| Palermo(IT) | 5,10 | 5,10 | 0,0% | 56,9% |
| Trapani (IT) | 5,35 | 5,35 | 0,0% | 50,7% |
| Reggio Calabria (IT) | 4,15 | 4,15 | 0,0% | 33,9% |
| Catania (IT) | 5,70 | 5,70 | 0,0% | 16,3% |
| Pescara | 6,55 | 6,35 | 3,1% | 74,7% |
| Viterbo | 9,00 | 7,80 | 15,4% | 73,1% |
| Καλαμάτα | 3,02 | 2,99 | 0,6% | 21% |
| Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας γύρω τα 3,05 -3,20 €/κιλό | ||||
| Σπάρτη | 3,66 | 3,29 | 11,2% | 42,1% |
| Κρήτη | ----- | ----- | 0,0% | 15,3% |
| Μυτιλήνη (Παρθένο) | ---- | ----- | 0,0% | 45,1% |
| Sfax (Τυνησία)(*) | 2,68 | 2,89 | -7,3% | 15,1% |
A=45η εβδ. 2014 (09 Νοέμβρη 2014), Β=44η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 45ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου